 
	 
當(dāng)前位置:首頁(yè) >解決方案 > 相框加工行業(yè)
分析目前行業(yè)或者用戶(hù)的需求,人工費(fèi)過(guò)高,設(shè)備不耐用,精度低等,金屬加工的能力需求不斷加大,工藝的復(fù)雜性也比較高。
 
					
					人工費(fèi)過(guò)高
 
					
					設(shè)備不耐用
 
					
					行業(yè)用戶(hù)需求
 
		 
			 
				 
			| 激光輸出功率 | 60w/80w/100w/130w/150w/180w | 
| 加工幅面 | 1300mm*2500mm | 
| 加工平臺(tái) | 蜂窩/刀裝 | 
| 加工速度 | 可調(diào) | 
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | 
| 成型文字 | 漢字2.0*2.0mm 英文1.0*1.0mm | 
| 控制系統(tǒng) | 0-100%無(wú)段控制、軟件內(nèi)部0-100%可調(diào) | 
| 冷卻系統(tǒng) | 水循環(huán)冷水機(jī) | 
| 供電電源 | 220V/100V,50Hz/60Hz | 
| 圖形支持格式 | .plt .dxf .dst .ai .bmp .las CAD,CoreDraw軟件 | 
